Анализ свойств, стоимости и применения двух интересных металлов
| Параметр | Магний (Mg) | Платина (Pt) |
|---|---|---|
| Атомный номер | 12 | 78 |
| Атомная масса | 24,3 а.е.м. | 195,1 а.е.м. |
| Плотность (г/см³) | 1,74 Низкая | 21,45 Очень высокая |
| Температура плавления (°C) | 650 | 1768 Высокая тугоплавкость |
| Температура кипения (°C) | 1090 | 3825 |
| Ориентировочная стоимость (за 1 кг) | ~100–150 USD Доступно | ~25 000–35 000 USD Очень дорого |
| Распространённость | Высокая | Низкая (редкий металл) |
Магний и платина — металлы с кардинально разными свойствами и задачами.
Магний — лёгкий и доступный материал, а платина — редкий и стойкий металл для особых нужд.
Выбор между ними зависит от требований к весу, прочности, стоимости и химической стойкости.